Para Yatırma Yöntemleri
Yöntem | Süre | Ücret | Minimum | Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|
MaksiBankTransfer | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
MaksiPapara | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPep | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPayfix | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiBitcoin | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
MaksiCreditCard | 5 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 1,000.00 | |
Aninda V2 Bank | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Credit Card | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 1,250.00 | |
Hizlica Fast | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 5,000.00 | |
Hizlica Iban Papara | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Tosla | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Papara | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Crypto | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 999,999.00 | |
Hizlica Mefete | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Paycell | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Peple | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Cep Bank | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 1,000.00 | |
Hizlica Kassa | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Nays | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Cmt | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Paybol | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Minipay Bank Transfer | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Credit Card | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Papara | 0 Gün | Hiçbiri | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 |
Para Çekme Yöntemleri
Yöntem | Süre | Ücret | Minimum | Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|
MaksiBankTransfer | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPapara | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPep | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPayfix | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiBitcoin | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Aninda V2 Bank | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 30,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Papara | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Mefete | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | Anında | Hiçbiri | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Minipay Bank Transfer | Anında | Hiçbiri | TRY 1.00 | - | |
Minipay Credit Card | Anında | Hiçbiri | TRY 1.00 | - | |
Minipay Papara | Anında | Hiçbiri | TRY 1.00 | - |
Para çekim talepleri haftanın 7 günü işleme alınmaktadr. Para çekme işleminiz yoğunluğa bağlı olarak 45 dakika ile 2 saat arasında gerçekleştirilir. Gece 11'den sonra verilen para çekim talepleri ertesi gün sabah saatlerinde işleme alınacaktadır.Ödemeleriniz için bankanızın havale masrafı alabileceğini unutmayınız.
Haftada yapacağınız ilk para çekme işlemi ücretsizdir. Aynı haftada 1 den sonraki ödemeleriniz için, tarafımızdan işlem ücreti kesilir.