Einzahlungsmethode
Methode | Dauer | Steuer | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|---|---|
MaksiBankTransfer | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
MaksiPapara | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPep | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPayfix | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiBitcoin | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
MaksiCreditCard | 5 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 1,000.00 | |
Aninda V2 Bank | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Credit Card | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 1,250.00 | |
Hizlica Fast | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 5,000.00 | |
Hizlica Iban Papara | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Tosla | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Papara | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Crypto | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 999,999.00 | |
Hizlica Mefete | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Paycell | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Peple | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Cep Bank | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 1,000.00 | |
Hizlica Kassa | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Nays | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Cmt | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Paybol | 0 Tage | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Minipay Bank Transfer | 0 Tage | Keine | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Credit Card | 0 Tage | Keine | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Papara | 0 Tage | Keine | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 |
Obwohl sofortige Einzahlungen möglich sind, können einige Transaktionen durch eine Untersuchung verzögert werden.
Auszahlungsmethode
Methode | Dauer | Steuer | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|---|---|
MaksiBankTransfer | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPapara | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPep | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiPayfix | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 50,000.00 | |
MaksiBitcoin | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Aninda V2 Bank | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 30,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Papara | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Mefete | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | Sofort | Keine | TRY 250.00 | TRY 20,000.00 | |
Minipay Bank Transfer | Sofort | Keine | TRY 1.00 | - | |
Minipay Credit Card | Sofort | Keine | TRY 1.00 | - | |
Minipay Papara | Sofort | Keine | TRY 1.00 | - |
Jede angefragte Auszahlung wird durch einen Mitarbeiter manuell bearbeitet. Es werden keine Transaktionen automatisch durchgeführt. Alle Anfragen werden nach bester Anstrengung bearbeitet.
Die Verarbeitung von einer Auszahlung pro Kalenderwoche ist kostenfrei. Für jede weitere Auszahlung pro Kalenderwoche, behalten wir eine Bearbeitungsgebühr vor.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bank möglicherweise eine Gebühr für die Ein- oder Auszahlung erhebt.